

Testart_Var1
1881
Menge: 1.5 SET
Testart_Var2
1882
Menge: 2 stueck
Testart_Var3
1883
Menge: 1 St
Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
Geschäftskunde

Testart_Var1
1881
Menge: 1.5 SET
Testart_Var2
1882
Menge: 2 stueck
Testart_Var3
1883
Menge: 1 St
Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Krippenring geschmiedet galZn 12,0x45mm Holzgew. | ||||
| Krippenring einfach galZn 9,0x45mm Holzgew. | ||||
| Krippenring einfach galZn 9,0x45mm M10 Gew. | ||||
| Krippenring geschmiedet galZn 12,0x45mm M12 Gew. | ||||
| Artikelnummer: | 3604440193 | |
|---|---|---|
| Lieferanten Artnr.: | 04440193 | |
| eClass: | 23090101 | |
| EAN: | 4011645034844 | |
| Gruppe: | Krippenring, verzinkt | |
| Ausführung: | geschmiedet | |
| Gewinde: | Holzgewinde | |
| Ø: | 12 | |
| Ring Ø: | 12 x 45 mm | |
| Schraubenlänge: | 80 mm | |
| Marke: | PÖSAMO |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
deutsch