

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Flachrundschraube DIN603 M5x16 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M5x20 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M5x25 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M5x30 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M5x35 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M5x40 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M5x45 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M5x50 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M5x60 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M5x70 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x16 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x20 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x25 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x30 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x35 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x40 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x45 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x50 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x60 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x65 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x70 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M6x80 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M8x25 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M8x30 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M8x40 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M8x45 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M8x50 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M8x55 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M8x60 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M8x70 MS | ||||||||
| Flachrundschraube DIN603 M8x80 MS | ||||||||
| Artikelnummer: | 411283889 | |
|---|---|---|
| Lieferanten Artnr.: | 006037040050050 | |
| eClass: | 23110119 | |
| EAN: | 4043952122907 | |
| Gruppe: | Messing blank | |
| Norm: | DIN 603 | |
| Festigkeit: | - | |
| Oberfläche: | - | |
| d: | M 5 | |
| Länge: | 50 | |
| dk: | 13,55 | |
| k: | 3,3 | |
| f: | 4,1 | |
| v: | 5,48 | |
| b1: | 16 | |
| b2: | 22 | |
| b3: | – | |
| Werkstoff: | Messing | |
| Kopfform: | Flachrundkopf | |
| Gewindeart: | metrisch |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
deutsch